| Color/acabado |
|---|
| Gabinete | Color | Negro |
|---|
| Tamaño/Peso |
|---|
| Dimensiones | Ancho | 941 mm (37-1/16”) |
|---|
| Altura | 105 mm (4-1/8”) |
|---|
| Profundidad | 317 mm (12-1/2”) |
|---|
| Peso | Peso | 4,4 kg (9 lb, 11 oz) (sin incluir las baterías) |
|---|
| Interfaz de control |
|---|
| Teclado | Número de teclas | 61 |
|---|
| Tipo | Estilo órgano |
|---|
| Respuesta táctil | Sí (suave, medio, duro, apagado) |
|---|
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD |
|---|
| Pantalla retroluminada | Sí |
|---|
| Idioma | Inglés |
|---|
| Panel | Idioma | Inglés |
|---|
| Voces |
|---|
| Generación de tonos | Tecnología de generación de tonos | Muestreo estéreo AWM |
|---|
| Polifonía | Número de polifonías (máx.) | 48 |
|---|
| Presets | Número de voces | 650 (258 voces de panel + 25 kits de batería/efectos de sonido + 20 arpegios + 347 voces XGlite) |
|---|
| Compatibilidad | GM | Sí |
|---|
| XGlite | Sí |
|---|
| Efectos |
|---|
| Tipos | Procesador de señal digital (DSP) | 41 tipos |
|---|
| Reverberación | 15 tipos |
|---|
| Coro | 7 tipos |
|---|
| Ecualizador maestro | 5 tipos |
|---|
| Armonía | 26 tipos |
|---|
| Funciones | Duo | Sí |
|---|
| Split | Sí |
|---|
| Arpegiar | 152 tipos |
|---|
| Supresor de melodía | Sí |
|---|
| Estilos de acompañamiento |
|---|
| Presets | Número de estilos preestablecidos | 260 |
|---|
| Digitación | Smart Chord, multidedo |
|---|
| Control de estilo | ACMP ON/OFF, INICIO SINCRONIZADO, INICIO/PARADA, INTRODUCCIÓN/FINAL/ritmo, PRINCIPAL/RELLENO AUTOMÁTICO |
|---|
| Formato de archivo | Formato de archivo de estilo (SFF) |
|---|
| Otras características | Base de datos de música | 200 |
|---|
| Configuración de un toque (OTS) | Sí |
|---|
| Reproducción automática de acordes | 50 progresiones de acordes |
|---|
| Capacidad de expansión | Estilo de expansión | 10 |
|---|
| Canciones |
|---|
| Presets | Número de canciones preestablecidas | 125 |
|---|
| Grabación | Número de canciones | 5 |
|---|
| Número de pistas | 2 |
|---|
| Capacidad de datos | Aproximadamente 10.000 billetes |
|---|
| Formato de datos compatible | Reproducción | Formatos SMF 0 y 1 |
|---|
| Grabación | Formato de archivo original |
|---|
| Funciones |
|---|
| Lección | CLAVES PARA EL ÉXITO, Lección de 3 pasos (escuchar, cronometrar, esperar), repetición AB, tutoría de ritmo y tacto |
|---|
| Interfaz de audio USB | 44,1 kHz, 16 bits, estéreo |
|---|
| Registro | Número de Registro | 10 |
|---|
| Controles generales | Metrónomo | Sí |
|---|
| Rango de tempo | 11 – 280 |
|---|
| Transponer | -12 a 0, 0 a +12 |
|---|
| Afinación | 427,0–440,0–453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) |
|---|
| Dúo | Sí |
|---|
| Misceláneas | Botón PIANO | Sí (Botón Grand portátil) |
|---|
| Almacenamiento y conectividad |
|---|
| Almacenamiento | Memoria interna | Aproximadamente 1,4 MB |
|---|
| Conectividad | DC EN | 12 voltios |
|---|
| Auriculares | Toma de teléfono estéreo estándar (PHONES/OUTPUT) |
|---|
| Pedal de sustain | Sí |
|---|
| ENTRADA AUXILIAR | Sí (miniconector estéreo) |
|---|
| USB A HOST | Sí (MIDI/AUDIO) |
|---|
| Amplificadores y altavoces |
|---|
| Amplificadores | 2,5 W + 2,5 W |
|---|
| Altavoces | 12 cm × 2 |
|---|
| Fuente de alimentación |
|---|
| Fuente de alimentación | Adaptadores | PA-130 o equivalente recomendado por Yamaha ( incluido) |
|---|
| Baterías | Seis baterías recargables de tamaño “AA” alcalinas (LR6), manganeso (R6) o Ni-MH (HR6) |
|---|
| El consumo de energía | 5 W (cuando se utiliza el adaptador de CA PA-130) |
|---|
| Apagado automático | Sí |
|---|
| Accesorios |
|---|
| Accesorios incluidos | Porta Partituras | Sí |
|---|
| Cancionero | Descargar desde el sitio web de Yamaha |
|---|