sku : 212961
Lleva tu experiencia como DJ al siguiente nivel con el Controlador DJ Pioneer DJ DDJ-FLX4, un equipo diseñado para ofrecer versatilidad, potencia y facilidad de uso tanto para principiantes como para profesionales en Chile.
Este controlador destaca por su capacidad para mezclar música de diferentes fuentes, incluyendo la función Merge FX que permite transiciones dinámicas y creativas sin interrupciones. Su diseño compacto y liviano facilita el transporte, ideal para presentaciones en vivo, fiestas y eventos.


| Característica | Especificación técnica detallada |
|---|---|
| Marca | Pioneer DJ |
| Modelo | DDJ-FLX4 |
| Tipo de producto | Controlador DJ de 22 canales con interfaz de audio USB integrada |
| Canales de mezcla | 22 canales |
| Decks controlables | Hasta 44 decks mediante funciones de software compatibles |
| Software compatible | rekordbox para Mac/Windows, rekordbox para iOS/Android, Serato DJ Lite; compatible con Serato DJ Pro mediante licencia o suscripción correspondiente |
| Compatibilidad de sistema | Windows, macOS, iOS y Android, según versión del software y requisitos del fabricante |
| Jog wheels | 22 jog wheels capacitivos, sin pantalla LCD integrada |
| Pads de rendimiento | 88 performance pads retroiluminados, 44 por deck |
| Modos de pads | Hot Cue, Pad FX, Beat Jump y Sampler |
| Funciones de mezcla | Smart Fader y Smart CFX |
| Ecualización por canal | Ecualizador de 33 bandas: HI, MID y LOW |
| Control de ganancia | Trim por canal |
| Control de filtros | Filtro bipolar por canal |
| Crossfader | Sí, asignable mediante software |
| Faders de canal | 22 faders de volumen |
| Efectos | Control de efectos mediante rekordbox y Serato; función Smart CFX integrada para combinaciones de efectos |
| Interfaz de audio | Interfaz de audio USB integrada |
| Resolución de audio | 2424-bit |
| Frecuencia de muestreo | 44,1 kHz44,1\ \text{kHz} |
| Relación señal/ruido | 103 dB103\ \text{dB} por USB |
| Distorsión armónica total | Menor a 0,005%0,005\% por USB |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz20\ \text{Hz} a 20 kHz20\ \text{kHz} |
| Salida master | 11 salida RCA estéreo no balanceada |
| Salida de audífonos | 11 conector minijack estéreo de 3,5 mm3,5\ \text{mm} |
| Entrada de micrófono | 11 entrada minijack de 3,5 mm3,5\ \text{mm} |
| Conexión principal | USB Type-C |
| Puertos USB | 22 puertos USB Type-C: uno para computador/dispositivo y otro para alimentación |
| Alimentación | Alimentación por bus USB o adaptador USB de 5 V5\ \text{V}, no incluido |
| Consumo eléctrico | 3 W3\ \text{W} |
| Salidas XLR | No incluye salidas XLR |
| Salidas balanceadas | No incluye salidas de audio balanceadas |
| Dimensiones | 482×272,4×59,2 mm482 \times 272,4 \times 59,2\ \text{mm} (ancho × profundidad × alto) |
| Peso | 2,1 kg2,1\ \text{kg} |
| Color | Negro o blanco, según versión comercial |
| Contenido habitual | Controlador DDJ-FLX4, cable USB Type-C, guía de inicio rápido, precauciones de uso y garantía según distribuidor |
Con el Controlador DJ Pioneer DJ DDJ-FLX4 tendrás un equipo confiable y potente que se adapta a todas tus necesidades creativas y técnicas.
Domina la mezcla con un controlador diseñado para el DJ chileno moderno.